
僕が見たかった青空|ライブ・イベント会場一覧(最新&遠征サポート完全版)
僕青のライブが発表されるたびに、胸が高鳴って「次はどこで会えるんだろう?」とワクワクしますよね。 でも同時に—— 会場の場所は? 周辺は? 遠征はどう動けばいい? この会場は初めて…! そんな不安が生まれるのも、ファンあるあるです。
このページでは、最新のライブ・イベント情報を “開催順(最新→過去順)” で一覧化し、 さらに会場ごとのホテル・カフェ・観光MAPリンクもまとめています。
- ✨ ライブ名をタップすると、個別詳細ページへ(セトリ・レポート・会場情報まとめ)
- ✨ 未来日は「予定」バッジでひと目で分かりやすい
- ✨ ホテル/カフェ/観光のGoogleマップ直リンクで遠征計画が一瞬
- ✨ スマホ最適化で、現場向かう途中でもサクッと確認
初参戦の方も、毎回追っているファンの方も。 僕青を“もっと楽しむためのホーム基盤”として、役立つページを目指しています💙 全てのライブの詳細記事は揃っていませんが、随時追加していきますので楽しみにしていてください!
🎤 2026年
| イベント名 | 種別 | 会場 | 所在地 | 開催日 | 周辺案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僕青新年会2026(大阪公演) 予定 | LIVE/EVENT | 松下IMPホール 約800席 | 大阪府・中央区(京橋) | 2026/01/11(日) | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青新年会2026(東京公演) 予定 | LIVE/EVENT | 有明セントラルタワーホール&カンファレンス 約600席 | 東京都・江東区(有明) | 2026/01/17(土) | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青新年会2026 予定 | LIVE/EVENT | COMTEC PORTBASE 約500席 | 愛知県・名古屋市 | 2026/01/18(日) | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかった青空 超雲組公演 でらっくす 予定 | LIVE/EVENT | 大手町三井ホール 最大638席 | 東京都・千代田区(大手町) | 2026/02/11(水・祝) | ホテル カフェ 観光 |
※収容人数は公式サイトの最大値(主にシアター形式)。イベント形態により前後します。
🎤 2025年
| イベント名 | 種別 | 会場 | 所在地 | 開催日 | 周辺案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOKUAO青春納め2025予定 | LIVE | TACHIKAWA STAGE GARDEN(約3,018人) | 東京・立川市 | 2025/12/28 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青 全国フリーライブ&握手会予定 | EVENT | 有明セントラルタワーホール&カンファレンス ホールA・B(約432人規模※) | 東京・江東区 | 2025/12/21 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青クリスマス2025予定 | EVENT | 有明GYM-EX(最大約12,000人) | 東京・江東区 | 2025/12/20 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青 全国フリーライブ&握手会予定 | EVENT | サンライズビル大阪 ホールA(—) | 大阪・大阪市 | 2025/12/14 | ホテル カフェ 観光 |
| 7thシングル「あれはフェアリー」発売記念 個別握手会&グループ握手会予定 | EVENT | 有明セントラルタワーホール&カンファレンス ホールA・B(約432人規模※) | 東京・江東区 | 2025/11/30 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかった青空 雲組単独公演 #23(1部/2部)予定 | LIVE | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(約666人) | 東京・渋谷区 | 2025/11/24 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかった青空 雲組単独公演 #22 | LIVE | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(約666人) | 東京・渋谷区 | 2025/10/22 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青祭2025(1部/2部) | LIVE | KT Zepp Yokohama(約2,146人) | 神奈川・横浜市 | 2025/10/18 | ホテル カフェ 観光 |
| 青空組単独公演~それが青春~(1部/2部) | LIVE | 大手町三井ホール(約500人) | 東京・千代田区 | 2025/9/23 | ホテル カフェ 観光 |
| アオゾラサマーフェスティバル 2025 | LIVE | 豊洲PIT(約3,103人) | 東京・江東区 | 2025/8/31 | ホテル カフェ 観光 |
| 結成2周年記念 僕が観たかったワンマンライブ vol.2(FINAL) | LIVE | Zepp DiverCity (TOKYO)(約2,473人) | 東京・江東区 | 2025/6/15 | ホテル カフェ 観光 |
| 超雲組公演 | LIVE | 大手町三井ホール(約500人) | 東京・千代田区 | 2025/5/6 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕⻘⾳楽祭 with OCEANS BAND(1部/2部) | LIVE | 横須賀・三笠公園 特設野外ステージ(屋外・規模変動) | 神奈川・横須賀市 | 2025/5/5 | ホテル カフェ 観光 |
| 全国ツアー2025(愛知) | LIVE | DIAMOND HALL(約1,014人) | 愛知・名古屋市 | 2025/4/27 | ホテル カフェ 観光 |
| 全国ツアー2025(東京・Zepp Shinjuku) | LIVE | Zepp Shinjuku (TOKYO)(約1,500人) | 東京・新宿区 | 2025/4/26 | ホテル カフェ 観光 |
| 全国ツアー2025(福岡) | LIVE | 福岡トヨタホール スカラエスパシオ(約400人) | 福岡・福岡市 | 2025/4/19 | ホテル カフェ 観光 |
| 全国ツアー2025(大阪) | LIVE | GORILLA HALL OSAKA(約1,300人) | 大阪・大阪市 | 2025/4/6 | ホテル カフェ 観光 |
| 全国ツアー2025(宮城) | LIVE | 仙台PIT(約1,451人) | 宮城・仙台市 | 2025/3/30 | ホテル カフェ 観光 |
| 5thシングル「恋は倍速」リリースイベント(ミニライブ+特典会) | EVENT | セブンパークアリオ柏 スマイルパーク(屋外・規模変動) | 千葉・柏市 | 2025/3/20(午後) | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #17 | LIVE | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(約666人) | 東京・渋谷区 | 2025/3/5 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #16 | LIVE | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(約666人) | 東京・渋谷区 | 2025/2/27 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #15 | LIVE | NAGOYA JAMMIN'(—) | 愛知・名古屋市 | 2025/1/25 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #14 | LIVE | SHIBUYA PLEASURE PLEASURE(約666人) | 東京・渋谷区 | 2025/1/23 | ホテル カフェ 観光 |
🌤️ 2024年
| イベント名 | 種別 | 会場 | 所在地 | 開催日 | 周辺案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僕が見たかった青空ワンマンライブ ~2024青春納め~ Day2. 2024年ラストライブ | LIVE | 山野ホール(代々木)(約800人) | 東京・渋谷区 | 2024/12/29 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかった青空ワンマンライブ ~2024青春納め~ Day1. 2024ラストファンミーティング | EVENT | 山野ホール(代々木)(約800人) | 東京・渋谷区 | 2024/12/28 | ホテル カフェ 観光 |
| 「好きすぎてUp and down」発売記念 スペシャルクリスマスイベント | EVENT | 大さん橋ホール(約2,500人) | 神奈川・横浜市 | 2024/12/22 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕青祭 2024 | LIVE | 昭和女子大学 人見記念講堂(約2,008席) | 東京・世田谷区 | 2024/10/13 | ホテル カフェ 観光 |
| アオゾラサマーフェスティバル 2024 | LIVE | 豊洲PIT(約3,103人) | 東京・江東区 | 2024/8/30〜31 | ホテル カフェ 観光 |
| お台場冒険王2024「青空公開授業」公開収録 | EVENT | 「冒険ランド」内 アイランドスタジアム(屋外・規模変動) | 東京・港区(台場) | 2024/8/1(12:00〜) | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #06 | LIVE | KeyStudio(約200人) | 東京・渋谷区 | 2024/7/30 | ホテル カフェ 観光 |
| 結成1周年記念 僕が観たかったワンマンライブ vol.1 | LIVE | Zepp DiverCity (TOKYO)(約2,473人) | 東京・江東区 | 2024/6/22 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が観たかったワンマンライブ vol.0.5 | LIVE | 山野ホール(代々木)(約800人) | 東京・渋谷区 | 2024/3/20 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #03 | LIVE | KeyStudio(約200人) | 東京・渋谷区 | 2024/3/8 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 #02 | LIVE | KeyStudio(約200人) | 東京・渋谷区 | 2024/2/16 | ホテル カフェ 観光 |
| 2ndシングル「卒業まで」 リリースイベント(ミニライブ) | EVENT | アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキ(屋外・規模変動) | 東京・江東区 | 2024/1/31(18:30〜) | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかったファンミ vol.1(1部/2部) | EVENT | NEW PIER HALL(竹芝)(約700人) | 東京・港区 | 2024/1/20 | ホテル カフェ 観光 |
| 雲組 単独公演 | LIVE | KeyStudio(約200人) | 東京・渋谷区 | 2024/1/17 | ホテル カフェ 観光 |
🌱 2023年
| イベント名 | 種別 | 会場 | 所在地 | 開催日 | 周辺案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| 僕青クリスマス2023(フリーイベント) | EVENT | 代々木公園野外ステージ(屋外・規模変動) | 東京・渋谷区 | 2023/12/23(10:30〜15:50) | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が観たかったワンマンライブ vol.0 | LIVE | NEW PIER HALL(約700人) | 東京・港区 | 2023/12/19 | ホテル カフェ 観光 |
| 僕が見たかったファンミ Vol.0(1部/2部) | EVENT | 神田スクエアホール(約1,000人規模) | 東京・千代田区 | 2023/11/3 | ホテル カフェ 観光 |
※収容人数(キャパ)は各会場の公表値・一般的な最大規模の目安です。座席/スタンディング/レイアウトで増減する場合があります。
※「予定」バッジはブラウザの本日の日付をもとに、未来日の公演にだけ自動表示されます。
現地レポ・周辺ホテル・ロッカー情報など、遠征民のリアルな声をチェック&投稿できます👇
※行った人・これから行く人の投稿で情報がどんどん更新されています

